KEDUDUKAN DALAM TOP RANKING PADA 20 JANUARY | BLOG | RANKING ALEXA | KEDUDUKAN RANKING PADA 17 JANUARY | TURUN NAIK BLOG | |
1 | TRANUNGKITE | 124 | 1 | 127 | 0 |
2 | TUKAR TIUB | 299 | 2 | 314 | 0 |
3 | GERAKAN ANTI PKR | 319 | 3 | 328 | 0 |
4 | HOUSE PK | 383 | 4 | 399 | 0 |
5 | PAPA GOMO | 391 | 5 | 414 | 0 |
6 | THE UNSPINNERS | 449 | 6 | 442 | 0 |
7 | MIM | 472 | 7 | 475 | 0 |
8 | BERITA SEMASA | 473 | 8 | 477 | 0 |
9 | RBF ONLINE | 558 | 9 | 576 | 0 |
10 | GELOMBANG RAKYAT | 589 | 14 | 659 | +4 |
11 | KELAB GREENBOC | 595 | 13 | 649 | +2 |
12 | PISAU.NET | 596 | 10 | 595 | -2 |
13 | MALAYSIA CENTRAL | 606 | 11 | 608 | -2 |
14 | MYKMU.NET | 657 | 12 | 629 | -2 |
15 | ANWAR IBRAHIM | 689 | 15 | 661 | 0 |
16 | THE FLYING KICK | 709 | 16 | 708 | 0 |
17 | MEDIA PERMATANG PAUH | 722 | 18 | 779 | +1 |
18 | MILO SUAM | 747 | 20 | 797 | +2 |
19 | ROCKY BRU | 772 | 17 | 777 | -2 |
20 | CHE DET | 778 | 19 | 784 | -1 |
21 | RUANG BICARA PRIA MALAYA | 830 | 22 | 908 | +1 |
22 | PERAK TODAY | 908 | 21 | 826 | -1 |
23 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 987 | 27 | 1074 | +4 |
24 | ZULKIFLI NOORDIN | 1005 | 23 | 967 | -1 |
25 | ISU HANGAT | 1007 | 24 | 993 | -1 |
26 | SRIKANDI 7 | 1009 | 25 | 1033 | -1 |
27 | CINA ISLAM | 1038 | 30 | 1139 | +3 |
28 | TAIPING MALI | 1052 | 29 | 1120 | +1 |
29 | TUBELAWAK.BLOGSPOT | 1053 | 33 | 1148 | +4 |
30 | BIAQPILA | 1063 | 26 | 1050 | -4 |
31 | INFO CORNER-SUDUT DISKUSI | 1080 | 28 | 1091 | -3 |
32 | IKUSUKA AKU-ISA | 1090 | 32 | 1147 | 0 |
33 | DUNIACACAMARBA | 1120 | 31 | 1146 | -2 |
34 | PEJUANG BANGSA | 1125 | 35 | 1153 | +1 |
35 | WARKAH TINTA HATI | 1163 | 42 | 1359 | +7 |
36 | AZLI SHUKRI TODAY | 1217 | 34 | 1150 | -2 |
37 | ORANG MUO | 1223 | 37 | 1264 | 0 |
38 | BADUT RAKYAT | 1227 | 36 | 1231 | -2 |
39 | SABAHKINI | 1303 | 39 | 1330 | 0 |
40 | TOP RANKING ONLINE | 1309 | 49 | 1469 | +9 |
41 | LIM KIT SIANG | 1317 | 40 | 1354 | -1 |
42 | MALAYSIA SENSASI | 1322 | 41 | 1359 | -1 |
43 | MSO | 1327 | 38 | 1321 | -5 |
44 | EMPAYAR PEMUDA | 1422 | 51 | 1543 | +7 |
45 | DARUL EHSAN TODAY | 1426 | 46 | 1446 | +1 |
46 | SEMUT HITAM | 1429 | 47 | 1457 | +1 |
47 | WARTAMAYA | 1447 | 48 | 1466 | +1 |
48 | KICKDEFFELA | 1456 | 55 | 1671 | +7 |
49 | KITA GEMPUR.COM | 1460 | 44 | 1419 | -5 |
50 | ERA PASCA | 1543 | 43 | 1416 | -7 |
51 | ANWAR PEMBOHONG | 1612 | 45 | 1430 | -6 |
52 | LAWYER GARANG | 1650 | 54 | 1655 | +2 |
53 | MALAYSIAN UNITED | 1657 | 74 | 2378 | +21 |
54 | NAJIB TUN RAZAK | 1658 | 57 | 1759 | +3 |
55 | RAKYAT MARHAEN | 1674 | 58 | 1774 | +3 |
56 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1688 | 56 | 1699 | 0 |
57 | GELOMBANG WANGSA MAJU | 1694 | 53 | 1643 | -4 |
58 | IPOH MALAY | 1717 | 59 | 1776 | +1 |
59 | EDYESDOTCOM | 1724 | 64 | 2017 | +5 |
60 | UNCLE SEEKERS | 1774 | 52 | 1555 | -8 |
61 | WARISAN 2057 | 1790 | 61 | 1867 | 0 |
62 | AIDC | 1810 | 50 | 1526 | -12 |
63 | ANAK SEBERANG | 1817 | 62 | 1945 | -1 |
64 | KERABU BERSUARA | 1861 | 68 | 2134 | +4 |
65 | MY ADHA MALAYSIA | 2026 | 67 | 2132 | +2 |
66 | UMNO ONLINE | 2055 | 63 | 1983 | -3 |
67 | SUNGAI RAPAT ONLINE | 2056 | 65 | 2040 | -2 |
68 | BUJANG SUSAH | 2065 | 66 | 2048 | -2 |
69 | KERIS PUTERA | 2066 | 60 | 1851 | -9 |
70 | SMART GENERATION | 2075 | 70 | 2140 | 0 |
71 | IBNU HASYIM | 2085 | 69 | 2139 | -2 |
72 | BERITA TEMPATAN () | 2114 | 71 | 2170 | -1 |
73 | UMENO WORLD | 2193 | 72 | 2180 | -1 |
74 | GERAKAN TIMUR | 2306 | 76 | 2428 | +2 |
75 | PENARIK BECA | 2326 | 79 | 2522 | +4 |
76 | KERENGGA | 2328 | 80 | 2569 | +4 |
77 | LAKSAMANA JEBAT | 2396 | 83 | 2666 | +6 |
78 | TAMINGSARI | 2398 | 78 | 2481 | 0 |
79 | MALAYSIA WAVES | 2417 | 75 | 2414 | -4 |
80 | CUCU TOK SELAMPIT | 2486 | 77 | 2451 | -3 |
81 | CELAH GELEGAR | 2490 | 82 | 2620 | +1 |
82 | KEDAH TIMES | 2565 | 73 | 2346 | -9 |
83 | WARTA SHUBHI | 2617 | 84 | 2719 | +1 |
84 | BIGDOG DOT COM | 2707 | 87 | 2953 | +3 |
85 | ADUKA TARUNA | 2737 | 88 | 2050 | +3 |
86 | BLOG-LIST MALAYSIA | 2764 | 89 | 2966 | +3 |
87 | KL BOYZ | 2834 | 92 | 3138 | +5 |
88 | CENANGAU | 2863 | 90 | 3002 | +2 |
89 | MYBLOGHUB | 2869 | 86 | 2793 | -3 |
90 | GUNUNG MAT CINCANG | 2925 | 85 | 2747 | -5 |
91 | BRIGED MP SEGAMBUT | 2927 | 96 | 3265 | +5 |
92 | PANGLIMA PERANG CYBER | 2941 | 81 | 2610 | -11 |
93 | PENCACAI SEMALAYSIA | 2949 | 99 | 3354 | +6 |
94 | PUSAKA AYAHNDA | 3043 | 91 | 3017 | -3 |
95 | MUSLIMEEN UNITED | 3110 | 101 | 3411 | +6 |
96 | HUSIN LEMPOYANG | 3131 | 93 | 3215 | -3 |
97 | PERISIK RAKYAT | 3139 | 97 | 3282 | 0 |
98 | PAS PARIT BUNTAR | 3199 | 105 | 3558 | +7 |
99 | BUMIYANG | 3236 | 94 | 3228 | -5 |
100 | JALAN PULANG | 3321 | 95 | 3246 | -5 |
101 | DR KHIR TOYO | 3323 | 100 | 3404 | -1 |
102 | ALBANJARI ONLINE | 3374 | 118 | 4372 | +16 |
103 | DR 1221 | 3375 | 98 | 3345 | -5 |
104 | PENA KU SISIP BLOG | 3404 | 113 | 4131 | +9 |
105 | FAKULTI SIYASAH SYARI’AH | 3466 | 102 | 3424 | -3 |
106 | MELAYURAYA DAILY | 3467 | 104 | 3557 | -2 |
107 | MALAY DELIMA | 3529 | 106 | 3661 | -1 |
108 | APA YANG TERSIRAT | 3535 | 121 | 4468 | +13 |
109 | WEBLOG M@RHAEN | 3573 | 126 | 4745 | +17 |
110 | UREKA.ASIA | 3615 | 103 | 3461 | -7 |
111 | PENGUNI GUA | 3662 | 111 | 1033 | 0 |
112 | EK-ELE | 3709 | 108 | 3765 | -4 |
113 | BATU VS KAYU | 3728 | 110 | 4010 | -3 |
114 | IBNU YAACOB : DAJAL... | 3855 | 109 | 3834 | -5 |
115 | PAHANG DAILY | 3891 | 107 | 3744 | -8 |
116 | A KADIR JASIN | 3945 | 122 | 4483 | +6 |
117 | DOUBLE Y | 4027 | 124 | 4604 | +7 |
118 | WFAUZDIN.BLOGSPOT | 4250 | 129 | 4846 | +11 |
119 | OUTSYED THE BOX | 4288 | 116 | 4258 | -3 |
120 | JIWA PARADOX | 4289 | 123 | 4578 | +3 |
121 | KERETA MAYAT | 4313 | 117 | 4315 | -4 |
122 | TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT | 4316 | 128 | 4774 | +6 |
123 | NEUTRAL DAILY | 4363 | 119 | 4405 | -4 |
124 | MIMPI SENJA | 4396 | 127 | 4765 | +3 |
125 | BUAYA MERAH | 4411 | 120 | 4455 | -5 |
126 | ASIA,MALAYSIA,TECH & WORLD BLOG | 4414 | 112 | 4114 | -14 |
127 | KEMBARA JR@BLOGSPOT | 4576 | 131 | 4929 | -4 |
128 | ANILNETTO.COM | 4604 | 139 | 565 | +11 |
129 | TOK KIYAI-ISU SEMASA | 4686 | 130 | 4927 | +1 |
130 | KERAJAAN RAKYAT | 4753 | 114 | 4228 | -16 |
131 | KARAT E-JAU | 4688 | 159 | 7276 | +28 |
132 | BEST 1of4’s BLOG | 4793 | 115 | 4237 | -17 |
133 | TULAHAN | 4825 | 137 | 5565 | +4 |
134 | ZORRO UNMASKED | 4879 | 125 | 4675 | -9 |
135 | SAHABAT GUNUNG | 4884 | 132 | 5014 | -3 |
136 | PANTAU | 5150 | 134 | 5407 | -2 |
137 | CACAMARBA | 5181 | 133 | 5129 | -4 |
138 | BUDAK KAMPUNG ONLINE | 5515 | 135 | 5536 | -3 |
139 | SELANGOR DAILY | 5521 | 141 | 5757 | -2 |
140 | MALAYSIARIA | 5657 | 151 | 6541 | +11 |
141 | SHARP SHOOTER | 5670 | 143 | 5857 | +2 |
142 | MY ANGER,IT MAY BE YOURS TOO | 5705 | 144 | 5934 | +2 |
143 | FAJRIDIL | 5751 | 136 | 5555 | -7 |
144 | MANJONGMARI | 5944 | 147 | 6324 | +3 |
145 | BERANI MEMBUAT PILIHAN | 5980 | 140 | 5699 | -5 |
146 | MENGEJAR CAHAYA | 5994 | 142 | 5825 | -4 |
147 | SHALEHUDIN | 6003 | 149 | 6399 | -2 |
148 | BICARA ABU NAWAS | 6028 | 154 | 6698 | +6 |
149 | MUSAFIRLALU | 6037 | 145 | 5979 | -4 |
150 | CHEGU BARD | 6041 | 150 | 6477 | 0 |
151 | INI YANG AKU RASA | 6262 | 156 | 6703 | +5 |
152 | DIMENSI | 6363 | 160 | 7450 | +8 |
153 | SANGGUL MELAYU | 6630 | 148 | 6377 | -5 |
154 | PINKTURTLE | 6696 | 146 | 6197 | -8 |
155 | SANGGOHTOKSAGO | 6724 | 189 | 9902 | +34 |
156 | BERANIKAN HATI | 6784 | 138 | 5570 | -18 |
157 | BATUAPI@FIRESTONE | 6791 | 158 | 7126 | +1 |
158 | PULAKDAH... | 6911 | 157 | 7017 | -1 |
159 | AKU BUDAK BALUN | 6947 | 153 | 6694 | -6 |
160 | DUKE OF UMNO | 6964 | 152 | 6571 | -8 |
161 | BULETIN ONLINE | 7009 | 164 | 7721 | +3 |
162 | PEJUANG MAYA | 7369 | 174 | 8560 | +12 |
163 | WARTA 365 | 7466 | 176 | 8657 | +13 |
164 | BLOGENSTARZ | 7468 | 165 | 7734 | +1 |
165 | SOKONG PAKATAN RAKYAT | 7606 | 168 | 7990 | +3 |
166 | TEMPAYAN RETAK | 7911 | 166 | 7920 | 0 |
167 | THE PEOPLE’S PARLIAMENT | 7981 | 162 | 7632 | -5 |
168 | MALAYSIAKITA (BM) | 8104 | 172 | 8284 | +4 |
169 | PAAPAADA | 8184 | 167 | 7972 | -2 |
170 | WAADAT | 8221 | |||
171 | SATU MELAYU | 8322 | 163 | 7694 | -8 |
172 | UMNO GOMBAK SELATAN | 8347 | 180 | 9042 | +8 |
173 | 1 MALAYSIA | 8361 | 195 | 10245 | +22 |
174 | MUMMY ROKIAH | 8401 | 161 | 7611 | -13 |
175 | RAJAHMAS | 8613 | 169 | 7994 | -6 |
176 | MALAYSIANS UNPLUGGED | 8636 | 177 | 8848 | +1 |
177 | SEDAKA SEJAHTERA | 8640 | 173 | 8427 | -4 |
178 | KAMI SOKONG PAS | 8728 | 183 | 9420 | +5 |
179 | KOPITIAM BANG NAN | 9010 | 179 | 9007 | 0 |
180 | MANJADDA WAJADA | 9189 | 170 | 8267 | -10 |
181 | WARTAWAN RASMI LAMAN REFORMASI | 9249 | 192 | 9992 | +11 |
182 | AL-BAKISTANI | 9346 | 184 | 9427 | +2 |
183 | LATEST ISSUE | 9479 | 178 | 8898 | -5 |
184 | USEZ WORKSHOP | 9563 | 193 | 10149 | +9 |
185 | TUNKU | 9614 | 182 | 9358 | -3 |
186 | ZAKRI ALI RANGKUTI | 9675 | 194 | 10230 | +8 |
187 | SYAHRIL A KADIR | 9702 | 181 | 9164 | -6 |
188 | PUTRA MERDEKA | 9795 | 188 | 9809 | 0 |
189 | WAKE UP | 9797 | 196 | 10342 | +7 |
190 | AKU YANG GAMBI | 9860 | 185 | 9515 | -5 |
191 | PELANTAQ HUJAH | 9971 | 175 | 8643 | -26 |
192 | KATA PAK TEH..!! | 10075 | 171 | 8274 | -21 |
193 | SISI BUKIT | 10153 | 200 | 10979 | +7 |
194 | MULUT MELAYU | 10187 | |||
195 | FROM PERAK WITH LOVE | 10483 | 191 | 9978 | -4 |
196 | SUARA MELAYU BARU | 10635 | 190 | 9918 | -6 |
197 | TOP RANKING ONLINE 2 | 10656 | |||
198 | LENSA HIDUP | 10711 | |||
199 | ARUS PERJUANGAN | 10806 | |||
200 | MAT KILAU PENANG | 11713 | |||
RIGHT 2 WRITE | 11719 | 197 | 10510 | ||
JELAPAN | 11725 | 186 | 9556 | ||
CAHAYA KEBENARAN BERSINAR | 12302 | 187 | 9739 | ||
PERAKKUME | 12537 | 199 | 10739 | ||
MURKIESTER | 13477 | 200 | 10979 | ||
HAMIRDIN | 15639 | 198 | 10564 |
BLOG TURUN ANAK TANGGA | BLOH NAIK ANAK TANGGA | BLOG KEKAL ANAK TANGGA | BLOG BARU DALAM SENARAIAN |
Sumber klik sini
No comments:
Post a Comment
Komen-komen anda adalah dialu-alukan tetapi komenlah dengan bertanggung-jawab dan berhemah. Komen-komen yang keterlaluan, mencarut & makian mungkin akan ditapis. Apapun anda sendiri perlu bertanggung-jawab di atas komen-komen yang anda berikan.