KEDUDUKAN DALAM TOP RANKING PADA 24 JANUARY | BLOG | RANKING ALEXA | KEDUDUKAN RANKING PADA 20 JANUARY | TURUN NAIK BLOG | |
1 | TRANUNGKITE | 121 | 1 | 127 | 0 |
2 | TUKAR TIUB | 302 | 2 | 299 | 0 |
3 | GERAKAN ANTI PKR | 303 | 3 | 328 | 0 |
4 | HOUSE PK | 362 | 4 | 383 | 0 |
5 | PAPA GOMO | 387 | 5 | 414 | 0 |
6 | THE UNSPINNERS | 437 | 6 | 449 | 0 |
7 | BERITA SEMASA | 446 | 8 | 473 | +1 |
8 | MIM | 453 | 7 | 472 | -1 |
9 | GELOMBANG RAKYAT | 516 | 10 | 589 | +1 |
10 | RBF ONLINE | 544 | 9 | 558 | -1 |
11 | KELAB GREENBOC | 564 | 11 | 595 | 0 |
12 | PISAU.NET | 603 | 12 | 596 | 0 |
13 | MALAYSIA CENTRAL | 629 | 13 | 606 | 0 |
14 | MYKMU.NET | 654 | 14 | 657 | 0 |
15 | ANWAR IBRAHIM | 666 | 15 | 689 | 0 |
16 | MILO SUAM | 671 | 18 | 747 | +2 |
17 | MEDIA PERMATANG PAUH | 699 | 17 | 722 | 0 |
18 | ROCKY BRU | 730 | 19 | 772 | +1 |
19 | THE FLYING KICK | 733 | 16 | 709 | -3 |
20 | CHE DET | 788 | 20 | 778 | 0 |
21 | RUANG BICARA PRIA MALAYA | 814 | 21 | 830 | 0 |
22 | PERAK TODAY | 899 | 22 | 908 | 0 |
23 | ANAK SUNGAI DERHAKA | 920 | 23 | 987 | 0 |
24 | TAIPING MALI | 941 | 28 | 1052 | +4 |
25 | SRIKANDI 7 | 950 | 26 | 1009 | +1 |
26 | CINA ISLAM | 963 | 27 | 1038 | +1 |
27 | WARKAH TINTA HATI | 1004 | 35 | 1163 | +8 |
28 | IKUSUKAAKU-ISA | 1011 | 32 | 1090 | +4 |
29 | ISU HANGAT | 1019 | 25 | 1007 | -4 |
30 | INFO CORNER-SUDUT DISKUSI | 1032 | 31 | 1080 | +1 |
31 | TUBELAWAK.BLOGSPOT | 1075 | 29 | 1053 | -2 |
32 | BIAQPILA | 1078 | 30 | 1063 | -2 |
33 | ZULKIFLI NOORDIN | 1081 | 24 | 1005 | -9 |
34 | PEJUANG BANGSA | 1096 | 34 | 1125 | 0 |
35 | TOP RANKING ONLINE | 1101 | 40 | 1309 | +5 |
36 | MALAYSIAN UNITED | 1127 | 53 | 1657 | +17 |
37 | DUNIACACARMARBA | 1154 | 33 | 1120 | -4 |
38 | BADUT RAKYAT | 1194 | 38 | 1227 | 0 |
39 | ORANG MUO | 1199 | 37 | 1223 | -2 |
40 | AZLI SHUKRI TODAY | 1204 | 36 | 1217 | -4 |
41 | EMPAYAR PEMUDA | 1222 | 44 | 1422 | +3 |
42 | LIM KIT SIANG | 1232 | 41 | 1317 | -1 |
43 | MSO | 1273 | 43 | 1327 | 0 |
44 | MALAYSIA SENSASI | 1313 | 42 | 1322 | -2 |
45 | DARUL EHSAN TODAY | 1321 | 45 | 1426 | 0 |
46 | KICKDEFFELA | 1329 | 48 | 1456 | +2 |
47 | SABAHKINI | 1341 | 39 | 1303 | -8 |
48 | SEMUT HITAM | 1401 | 46 | 1429 | -2 |
49 | KITA GEMPUR.COM | 1442 | 49 | 1460 | 0 |
50 | NAJIB TUN RAZAK | 1457 | 54 | 1658 | +4 |
51 | WARTAMAYA | 1473 | 47 | 1447 | -4 |
52 | RAKYAT MARHAEN | 1523 | 55 | 1674 | +3 |
53 | IPOH MALAY | 1576 | 58 | 1717 | +5 |
54 | LAWYER GARANG | 1586 | 52 | 1650 | -2 |
55 | AIDC | 1653 | 62 | 1810 | +7 |
56 | GELOMBANG WANGSA MAJU | 1658 | 57 | 1694 | +1 |
57 | WARISAN 2057 | 1680 | 61 | 1790 | +4 |
58 | CURSING MALAY-TERUS TERANG | 1712 | 56 | 1688 | -2 |
59 | BERITA TEMPATAN () | 1749 | 72 | 2114 | +13 |
60 | EDYESDOTCOM | 1750 | 59 | 1724 | -2 |
61 | ERA PASCA | 1768 | 50 | 1543 | -11 |
62 | ANWAR PEMBOHONG | 1784 | 51 | 1612 | -11 |
63 | UMNO ONLINE | 1800 | 66 | 2055 | +3 |
64 | ANAK SEBERANG | 1808 | 63 | 1817 | -2 |
65 | PENARIK BECA | 1903 | 75 | 2326 | +10 |
66 | KERABU BERSUARA | 1924 | 64 | 1861 | -2 |
67 | BUJANG SUSAH | 1951 | 68 | 2065 | +1 |
68 | KERIS PUTERA | 1959 | 69 | 2066 | +1 |
69 | UMENO WORLD | 1983 | 73 | 2193 | +4 |
70 | UNCLE SEEKERS | 1987 | 60 | 1774 | -10 |
71 | MY ADHA MALAYSIA | 2010 | 65 | 2026 | -6 |
72 | SUNGAI RAPAT ONLINE | 2098 | 67 | 2056 | -5 |
73 | GERAKAN TIMUR | 2116 | 74 | 2306 | +1 |
74 | CUCU TOK SELAMPIT | 2132 | 80 | 2486 | +6 |
75 | IBNU HISYAM | 2167 | 71 | 2085 | -4 |
76 | SMART GENERATION | 2219 | 70 | 2075 | -6 |
77 | KERENGGA | 2226 | 76 | 2328 | +1 |
78 | BRIGED MP SEGAMBUT | 2366 | 91 | 2927 | +13 |
79 | KL BOYZ | 2367 | 87 | 2834 | +8 |
80 | BLOG-LIST POLITIK | 2369 | 86 | 2764 | +6 |
81 | CENANGAU | 2406 | 88 | 2863 | +7 |
82 | CELAH GELEGAR | 2429 | 81 | 2490 | -1 |
83 | BLOG TAMINGSARI | 2528 | 78 | 2398 | -5 |
84 | ADUKA TARUNA | 2562 | 85 | 2737 | +1 |
85 | PENA KU SISIP BLOG | 2563 | 104 | 3404 | +19 |
86 | WARTA SHUBHI | 2569 | 83 | 2617 | -3 |
87 | PAS PARIT BUNTAR | 2586 | 98 | 3199 | +11 |
88 | ALBANJARI ONLINE | 2601 | 102 | 3374 | +14 |
89 | LAKSAMANA JEBAT | 2629 | 77 | 2396 | -12 |
90 | MALAYSIA WAVES | 2661 | 79 | 2417 | -11 |
91 | BIGDOGDOTCOM | 2686 | 84 | 2707 | -7 |
92 | PANGLIMA PERANG CYBER | 2701 | 92 | 2941 | 0 |
93 | PERISIK RAKYAT | 2731 | 97 | 3139 | +4 |
94 | KEDAH TIMES | 2776 | 82 | 2565 | -12 |
95 | HUSIN LEMPOYANG | 2814 | 96 | 3131 | +1 |
96 | BUMIYANG | 2872 | 99 | 3236 | +3 |
97 | JALAN PULANG | 2979 | 100 | 3321 | +3 |
98 | PUSAKA AYAHNDA | 3007 | 94 | 3043 | -4 |
99 | MALAY DELIMA | 3076 | 107 | 3529 | +8 |
100 | MUSLIMEEN UNITED | 3110 | 95 | 3110 | -5 |
myrrh: sejarah dan potensi masa depan
-
Penggunaan resin myrrh dalam perubatan dikesan sejak zaman mesir purba.
Seterusnya myrrh diamalkan secara meluas di zaman Rom. Dikatakan tentera
rom dib...
Tahniah kepada semua yang telah tersenarai. Teruskan perjuangan anda.
ReplyDelete